| Port | Port Code | Terminal | Terminal Code | Appointments | Fee Payment | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY/NJ | NYNJ | GCTB | X | X | Terminal direct integration | ||
| Port Liberty NY | GCTN | X | X | ||||
| PNCT | PNCT | X | |||||
| Massport | BOSTN | Conley Terminal | CNLEY | SSL Track & Trace | SSL Collections | CMA CGM | |
| Philadelphia | PDLP | Packer Ave. Marine Terminal | PAMT | X | SSL Collections | Terminal direct integration | |
| Baltimore | BAL | Seagirt | SMT | CMA CGM, Evergreen | |||
| Virginia | POV | VIT | VITNI | X | Yang Ming, ONE, CMA CGM, Evergreen and Wan Hai | ||
| VIG | VITAP | X | SSL Collections | Yang Ming, ONE, CMA CGM, Evergreen and Wan Hai | |||
| North Carolina | NCSPA | Port of Wilmington | ILM | SSL Track & Trace | SSl Collections | ONE | |
| South Carolina | SCSPA | HLT | HLT | SSL Track & Trace | SSL Collections | Yang Ming, ONE and CMA CGM | |
| Port Greer | GREER | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |||
| Wando | WT | SSL Track & Trace | SSL Collections | Yang Ming, ONE, CMA CGM, Evergreen and Wan Hai | |||
| N. Charleston | NC | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE, CMA CGM and Evergreen | |||
| Georgia Ports | SAV | Garden City | SIT | SSL Track & Trace | SSL Collections | Yang Ming, ONE, CMA CGM, Evergreen and Wan Hai | |
| Appalachian Regional Port (CSX) | APPAL | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |||
| Jacksonville | JVPA | SSA Jax Blount Island | BIJ | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |
| Ft. Lauderdale | PEV | FIT - Port Everglades | FIT | X | X | Terminal direct integration | |
| PET - Port Everglades | PET | X | X | Terminal direct integration | |||
| Miami | MIA | APMT - SFCT | SFCT | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |
| Tampa | USTPA | TBCT | PTCT | SSL Track & Trace | SSL Collections | Evergreen and CMA CGM | |
| New Orleans | NOLA | Ports America - Napoleon Ave | POA | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |
| New Orleans Terminal | NOT | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |||
| Mobile | MOB | APMT | APMT-MA | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |
| Houston | USHOU | Barbour's Cut | POHA | SSL Track & Trace | SSL Collections | Yang Ming, ONE, CMA CGM, Evergreen | |
| Bayport | PHABAY | SSL Track & Trace | SSL Collections | Yang Ming, ONE, CMA CGM, Evergreen | |||
| Los Angeles | LALB | APMT | APMT-LA | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |
| TraPac | TRP1 | X | X | X | Terminal direct integration | ||
| Everport | ETSLAX | X | X | X | Terminal direct integration | ||
| YTI | YTI-LA | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE and Yang Ming | |||
| WBCT | WBCT | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE and Yang Ming | |||
| Fenix | FMS | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE, CMA CGM, Evergreen and COSCO | |||
| Long Beach | LALB | ITS | ITS | X | X | SSL Collections | Terminal direct integration |
| SSA - Pier A | PA | X | X | X | Terminal direct integration | ||
| SSA - PCT - Pier J | PCT | X | X | X | Terminal direct integration | ||
| TTI - Long Beach | TTI | X | X | X | Terminal direct integration | ||
| LBCT | LBCTE | X | X | Terminal direct integration | |||
| Oakland | OAK | Everport | ETSOAK | X | X | X | Terminal direct integration |
| SSA OICT (B58) | B58 | X | X | X | Terminal direct integration | ||
| TraPac | TRPOAK | X | X | X | Terminal direct integration | ||
| Seattle | NWSA | SSA - T18 | T18 | X | X | X | Terminal direct integration |
| SSA - T5 | T5S | X | X | X | Terminal direct integration | ||
| Tacoma | NWSA | WUT | WUT | X | X | SSL Collections | ONE and Yang Ming |
| Husky | HUSKY | X | X | SSL Collections | Terminal direct integration | ||
| Everport | ETSTIW | X | X | X | Terminal direct integration | ||
| Vancouver | CAVAN | Centerm - DP World | CENTVAN | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |
| Deltaport - GCT | GCTDELTA | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE | |||
| Halifax | CAHAL | Ceres Halifax - Fairview Cove | FVCHAL | SSL Track & Trace | SSL Collections | ONE |
Last updated